บริษัท | 1x2 | แฮนดิแคปเอเชีย | สูง/ต่ำ | ข้อมูล | ||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||||
Sbobet ล่วงหน้า | 1.16 1.16 | 5.20 5.20 | 15.50 15.50 |
| ||||||||
12bet ล่วงหน้า | 1.15 1.15 | 5.70 5.70 | 14.00 14.00 |
| ||||||||
188bet ล่วงหน้า | 1.14 1.12 | 6.60 7.00 | 11.00 11.50 | 0.81 0.71 | 2 2 | 1.03 1.14 | 1.01 0.85 | 3.5 3.5 | 0.81 0.97 |
| ||
10BET ล่วงหน้า |
| |||||||||||
M88 ล่วงหน้า |
| |||||||||||
Vcbet | 1.22 1.25 | 6.00 6.00 | 9.00 8.00 | 0.78 0.81 | 1.5/2 1.5/2 | 0.97 1.01 | 0.78 0.80 | 3.25 3.25 | 0.95 1.00 |
| ||
Easybet ล่วงหน้า | 1.13 1.12 | 6.80 7.00 | 11.50 11.50 | 0.78 0.73 | 2 2 | 1.04 1.11 | 0.90 0.82 | 3.5 3.5 | 0.90 0.99 |
| ||
Bet365 ล่วงหน้า | 1.29 1.08 | 5.50 10.00 | 6.50 21.00 | 1.05 0.85 | 2 2.5/3 | 0.75 0.95 | 0.80 0.95 | 3.25 4 | 1.00 0.85 |
| ||
Ladbrokes | 1.20 1.13 | 5.75 7.00 | 12.00 17.00 | 0.40 0.30 | 2.5 2.5 | 1.75 2.20 |
| |||||
Crown ล่วงหน้า | 1.14 1.12 | 6.60 7.00 | 11.00 11.50 | 0.80 0.70 | 2 2 | 1.02 1.13 | 1.00 0.84 | 3.5 3.5 | 0.80 0.96 |
| ||
Macauslot |
| |||||||||||
18Bet ล่วงหน้า | 1.32 1.10 | 5.25 9.00 | 7.00 20.00 | 0.96 0.84 | 1.5 2.5 | 0.75 0.95 | 0.43 0.79 | 2.5 3.25 | 1.67 0.95 |
|


Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 18Bet | เวลาอัปเดต |
2.5 0.84 0.95 | |||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | |||||||||||
2.5/3 0.77 1.03 | |||||||||||
2.5/3 0.85 0.94 | |||||||||||
2.5 0.79 0.95 | |||||||||||
2.5/3 0.85 0.95 | |||||||||||
2/2.5 0.78 1.01 | |||||||||||
2/2.5 0.81 0.97 | |||||||||||
2/2.5 0.78 1.01 | |||||||||||
2/2.5 0.76 1.03 | |||||||||||
2.5 0.81 0.93 | |||||||||||
2 0.73 1.11 | |||||||||||
2 0.70 1.13 | |||||||||||
2 0.78 1.04 | |||||||||||
2 0.71 1.14 | |||||||||||
2/2.5 0.81 0.98 | |||||||||||
2/2.5 0.80 0.99 | |||||||||||
2 0.75 1.07 | |||||||||||
2/2.5 0.77 1.03 | |||||||||||
2/2.5 0.76 1.03 | |||||||||||
2/2.5 0.76 1.02 | |||||||||||
2.5/3 0.95 0.85 | |||||||||||
2 0.76 1.08 | |||||||||||
2.5/3 0.75 1.05 | |||||||||||
2 0.80 1.02 | |||||||||||
2.5 0.82 0.93 | |||||||||||
2 0.81 1.03 | |||||||||||
2/2.5 0.75 1.05 | |||||||||||
2/2.5 0.86 0.92 | |||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 |
กำลังโหลด.......โปรดรอ......