บริษัท | 1x2 | แฮนดิแคปเอเชีย | สูง/ต่ำ | ข้อมูล | ||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||||
Sbobet ล่วงหน้า | 1.53 1.52 | 3.80 3.90 | 4.90 4.90 | 0.92 0.89 | 1 1 | 0.92 0.95 | 1.05 1.01 | 3 3 | 0.77 0.81 |
| ||
12bet ล่วงหน้า | 1.52 1.51 | 3.90 3.90 | 4.85 4.90 | 0.88 0.99 | 1 1 | 0.88 0.85 | 1.00 1.04 | 3 3 | 0.76 0.78 |
| ||
188bet ล่วงหน้า | 1.47 1.52 | 4.00 4.10 | 4.55 4.60 | 0.86 0.91 | 1 1 | 0.84 0.93 | 0.96 0.78 | 3 2.75 | 0.74 1.04 |
| ||
10BET ล่วงหน้า | 1.50 1.50 | 4.15 4.15 | 4.65 4.65 |
| ||||||||
M88 ล่วงหน้า | 1.52 1.51 | 3.90 3.90 | 4.85 4.90 | 0.88 0.99 | 1 1 | 0.88 0.85 | 1.00 1.04 | 3 3 | 0.76 0.78 |
| ||
Vcbet ล่วงหน้า | 1.50 1.50 | 3.90 3.90 | 5.00 5.00 | 0.90 0.90 | 1 1 | 0.91 0.91 | 0.98 0.78 | 3 2.75 | 0.78 1.00 |
| ||
Easybet ล่วงหน้า | 1.48 1.52 | 4.00 4.10 | 4.60 4.60 | 0.95 0.93 | 1 1 | 0.82 0.84 | 0.74 0.74 | 2.75 2.75 | 1.05 1.06 |
| ||
Bet365 ล่วงหน้า | 1.62 1.53 | 3.75 4.20 | 4.33 4.75 | 0.90 0.90 | 1 1 | 0.90 0.90 | 1.03 0.80 | 3 2.75 | 0.78 1.00 |
| ||
Ladbrokes | 1.50 1.50 | 3.90 3.90 | 5.25 5.25 | 0.57 0.60 | 2.5 2.5 | 1.25 1.20 |
| |||||
Crown ล่วงหน้า | 1.47 1.52 | 4.00 4.10 | 4.55 4.60 | 0.85 0.90 | 1 1 | 0.85 0.92 | 0.95 0.77 | 3 2.75 | 0.75 1.03 |
| ||
Macauslot |
| |||||||||||
18Bet ล่วงหน้า | 1.50 1.52 | 4.00 4.20 | 5.50 5.50 | 0.86 0.88 | 1 1 | 0.86 0.86 | 0.97 0.60 | 3 2.5 | 0.77 1.24 |
|


Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 18Bet | เวลาอัปเดต |
1 0.88 0.86 | |||||||||||
1 0.89 0.85 | |||||||||||
1 0.88 0.86 | |||||||||||
1 0.89 0.85 | |||||||||||
1 0.88 0.86 | |||||||||||
1 0.90 0.91 | |||||||||||
1 0.87 0.87 | |||||||||||
1 0.91 0.90 | |||||||||||
1 0.90 0.90 | |||||||||||
1 0.90 0.92 | |||||||||||
1 0.93 0.84 | |||||||||||
1 0.91 0.93 | |||||||||||
1 0.99 0.85 | |||||||||||
1 0.92 0.89 | |||||||||||
1 0.89 0.85 | |||||||||||
1 0.93 0.88 | |||||||||||
1 0.99 0.85 | |||||||||||
1 0.91 0.84 | |||||||||||
1 0.91 0.90 | |||||||||||
1 0.87 0.87 | |||||||||||
1 0.90 0.90 | |||||||||||
1 0.92 0.89 | |||||||||||
1 0.94 0.87 | |||||||||||
1 0.93 0.88 | |||||||||||
1 0.92 0.82 | |||||||||||
1 0.95 0.85 | |||||||||||
1 0.94 0.87 | |||||||||||
1 0.95 0.86 | |||||||||||
1 0.89 0.95 | |||||||||||
1 0.95 0.80 |
กำลังโหลด.......โปรดรอ......