บริษัท | 1x2 | แฮนดิแคปเอเชีย | สูง/ต่ำ | ข้อมูล | ||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||||
Sbobet ล่วงหน้า | 1.86 1.72 | 3.45 3.85 | 3.65 4.20 | 0.87 0.98 | 0.5 0.5/1 | 1.03 0.94 | 0.90 0.96 | 2.5 2.75 | 1.00 0.94 |
| ||
12bet ล่วงหน้า | 1.85 1.74 | 3.60 3.95 | 3.80 4.00 | 0.83 0.92 | 0.5 0.5/1 | 1.05 1.00 | 0.86 0.93 | 2.5 2.75 | 1.00 0.97 |
| ||
188bet ล่วงหน้า | 1.84 1.71 | 3.70 3.75 | 3.80 4.35 | 0.85 0.91 | 0.5 0.5/1 | 1.07 1.01 | 0.87 0.91 | 2.5 2.75 | 1.03 0.99 |
| ||
10BET ล่วงหน้า | 1.76 1.68 | 3.40 3.80 | 3.60 4.45 | 0.77 0.90 | 0.5 0.5/1 | 0.88 0.89 | 0.78 0.89 | 2.5 2.75 | 0.87 0.90 |
| ||
M88 ล่วงหน้า | 1.85 1.74 | 3.60 3.90 | 3.80 4.00 | 0.83 0.96 | 0.5 0.5/1 | 1.05 0.96 | 0.86 0.95 | 2.5 2.75 | 1.00 0.95 |
| ||
Vcbet ล่วงหน้า | 1.83 1.70 | 3.50 3.75 | 4.00 5.25 | 0.85 0.91 | 0.5 0.5/1 | 1.00 0.94 | 0.87 0.91 | 2.5 2.75 | 0.98 0.93 |
| ||
Easybet ล่วงหน้า | 1.84 1.71 | 3.60 3.80 | 3.90 4.40 | 0.87 0.93 | 0.5 0.5/1 | 1.08 1.01 | 1.05 0.94 | 2.75 2.75 | 0.89 1.00 |
| ||
Bet365 ล่วงหน้า | 1.80 1.70 | 3.50 4.00 | 4.50 4.75 | 0.83 0.93 | 0.5 0.5/1 | 1.03 0.93 | 0.98 0.90 | 2.75 2.75 | 0.88 0.95 |
| ||
Ladbrokes | 1.80 1.67 | 3.40 3.60 | 3.90 4.33 | 0.80 0.67 | 2.5 2.5 | 0.91 1.10 |
| |||||
Crown ล่วงหน้า | 1.84 1.71 | 3.70 3.75 | 3.80 4.35 | 0.84 0.90 | 0.5 0.5/1 | 1.04 0.99 | 0.86 0.90 | 2.5 2.75 | 1.00 0.97 |
| ||
Macauslot |
| |||||||||||
18Bet ล่วงหน้า | 1.79 1.67 | 3.60 3.90 | 4.10 4.80 | 0.78 0.88 | 0.5 0.5/1 | 0.99 0.94 | 0.81 0.88 | 2.5 2.75 | 0.95 0.94 |
|


Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 18Bet | เวลาอัปเดต |
0.5/1 0.91 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.88 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.98 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.92 1.00 | |||||||||||
0.5/1 0.97 0.95 | |||||||||||
0.5/1 0.92 0.93 | |||||||||||
0.5/1 0.89 0.93 | |||||||||||
0.5/1 0.96 0.96 | |||||||||||
0.5/1 0.94 0.98 | |||||||||||
0.5/1 0.98 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.93 1.01 | |||||||||||
0.5/1 0.90 0.99 | |||||||||||
0.5/1 0.91 1.01 | |||||||||||
0.5/1 0.98 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.92 1.02 | |||||||||||
0.5/1 0.89 1.00 | |||||||||||
0.5/1 0.93 0.92 | |||||||||||
0.5/1 1.00 0.92 | |||||||||||
0.5/1 0.98 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.92 1.00 | |||||||||||
0.5/1 1.02 0.90 | |||||||||||
0.5/1 0.99 0.93 | |||||||||||
0.5/1 0.96 0.98 | |||||||||||
0.5/1 0.93 0.96 | |||||||||||
0.5/1 1.03 0.89 | |||||||||||
0.5/1 0.99 0.93 | |||||||||||
0.5/1 0.92 0.93 | |||||||||||
0.5/1 0.94 0.98 | |||||||||||
0.5/1 0.98 0.94 | |||||||||||
0.5/1 0.95 0.99 |
กำลังโหลด.......โปรดรอ......