
ซังค์ เพาลี |
2 จบ(1-1,1-1) 2 |
แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา |
Millerntor-Stadion ภูมิอากาศ:ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 4℃~5℃

บริษัท | 1x2 | แฮนดิแคปเอเชีย | สูง/ต่ำ | ข้อมูล | ||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||||
Sbobet ล่วงหน้า | 1.46 1.34 | 4.10 4.80 | 6.00 9.50 | 1.06 1.00 | 1/1.5 1.5 | 0.84 0.92 | 0.97 1.00 | 3 3.25 | 0.93 0.90 |
| ||
12bet ล่วงหน้า | 1.50 1.35 | 4.10 5.30 | 5.90 8.20 | 0.83 0.98 | 1 1.5 | 1.05 0.94 | 0.96 0.94 | 3 3.25 | 0.90 0.96 |
| ||
188bet ล่วงหน้า | 1.50 1.35 | 4.75 5.50 | 5.80 7.30 | 1.07 0.99 | 1/1.5 1.5 | 0.85 0.93 | 0.95 0.95 | 3 3.25 | 0.95 0.95 |
| ||
10BET ล่วงหน้า | 1.43 1.35 | 3.90 4.85 | 5.75 7.75 | 0.95 0.96 | 1/1.5 1.5 | 0.72 0.83 | 0.87 0.96 | 3 3.25 | 0.78 0.85 |
| ||
M88 ล่วงหน้า | 1.50 1.35 | 4.10 5.30 | 5.90 8.10 | 0.83 0.78 | 1 1/1.5 | 1.05 1.16 | 0.96 0.74 | 3 3 | 0.90 1.19 |
| ||
Vcbet ล่วงหน้า | 1.40 1.33 | 4.80 5.00 | 6.50 7.50 | 0.91 0.99 | 1/1.5 1.5 | 0.86 0.86 | 0.85 0.95 | 3 3.25 | 0.91 0.89 |
| ||
Easybet ล่วงหน้า | 1.45 1.37 | 5.00 5.40 | 6.20 7.30 | 1.00 1.01 | 1/1.5 1.5 | 0.95 0.94 | 0.95 0.97 | 3 3.25 | 0.99 0.97 |
| ||
Bet365 ล่วงหน้า | 1.40 1.40 | 4.50 5.50 | 5.75 7.00 | 0.98 1.03 | 1/1.5 1.5 | 0.88 0.83 | 0.95 1.00 | 3 3.25 | 0.90 0.85 |
| ||
Ladbrokes | 1.40 1.33 | 4.20 4.60 | 6.50 7.50 | 0.53 0.44 | 2.5 2.5 | 1.35 1.55 |
| |||||
Crown ล่วงหน้า | 1.50 1.38 | 4.75 5.40 | 5.80 7.10 | 1.06 1.02 | 1/1.5 1.5 | 0.82 0.88 | 0.94 0.96 | 3 3.25 | 0.92 0.92 |
| ||
Macauslot | 1.37 1.37 | 4.70 4.70 | 5.90 5.90 | 0.93 0.80 | 1/1.5 1/1.5 | 0.87 1.00 | 0.83 0.90 | 3 3.25 | 0.87 0.80 |
| ||
18Bet ล่วงหน้า | 1.51 1.35 | 4.30 5.50 | 5.50 7.00 | 0.98 0.94 | 1/1.5 1.5 | 0.75 0.88 | 0.59 0.91 | 2.5 3.25 | 1.31 0.91 |
|


Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 18Bet | เวลาอัปเดต |
1.5 0.98 0.94 | |||||||||||
1.5 1.01 0.94 | |||||||||||
1.5 0.99 0.93 | |||||||||||
1.5 1.00 0.92 | |||||||||||
1.5 1.02 0.90 | |||||||||||
1.5 0.94 0.88 | |||||||||||
1.5 1.02 0.93 | |||||||||||
1.5 1.00 0.92 | |||||||||||
1.5 0.99 0.86 | |||||||||||
1.5 1.04 0.91 | |||||||||||
1.5 1.02 0.90 | |||||||||||
1.5 0.97 0.85 | |||||||||||
1.5 0.98 0.84 | |||||||||||
1.5 1.02 0.93 | |||||||||||
1/1.5 0.84 1.02 | |||||||||||
1.5 1.00 0.92 | |||||||||||
1/1.5 0.80 1.13 | |||||||||||
1.5 1.02 0.88 | |||||||||||
1.5 1.05 0.90 | |||||||||||
1/1.5 0.83 1.00 | |||||||||||
1.5 1.06 0.86 | |||||||||||
1.5 1.03 0.89 | |||||||||||
1.5 1.06 0.89 | |||||||||||
1/1.5 0.78 1.16 | |||||||||||
1/1.5 0.84 0.99 | |||||||||||
1.5 1.05 0.87 | |||||||||||
1/1.5 0.82 1.11 | |||||||||||
1.5 1.05 0.85 | |||||||||||
1.5 1.05 0.87 | |||||||||||
1.5 1.08 0.88 |
กำลังโหลด.......โปรดรอ......